Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste.
| Reisezeitraum | Mindestanzahl Übernachtungen | Preis pro Woche |
|---|---|---|
| 21.09.2026 – 20.12.2026 | 5 | 2.070,00€ |
| 21.12.2026 – 03.01.2027 | 4 | 4.135,00€ |
| 04.01.2027 – 08.05.2027 | 5 | 2.070,00€ |
| 09.05.2027 – 29.05.2027 | 5 | 3.225,00€ |
| 30.05.2027 – 19.06.2027 | 7 | 3.225,00€ |
| 20.06.2027 – 26.06.2027 | 7 | 4.135,00€ |
| 27.06.2027 – 14.08.2027 | 7 | 4.615,00€ |
| 15.08.2027 – 21.08.2027 | 7 | 4.135,00€ |
| 22.08.2027 – 28.08.2027 | 7 | 3.225,00€ |
| 29.08.2027 – 04.09.2027 | 7 | 2.535,00€ |
| 05.09.2027 – 18.09.2027 | 7 | 2.070,00€ |
| 19.09.2027 – 18.12.2027 | 5 | 2.070,00€ |
| 19.12.2027 – 03.01.2028 | 4 | 4.135,00€ |
| 04.01.2028 – 07.05.2028 | 5 | 2.070,00€ |
| 08.05.2028 – 28.05.2028 | 5 | 3.225,00€ |
Für ein Haustier berechnen wir 70,- € pro Woche Reinigungspauschale.
Poolheizung mit Wärmepumpe verfügbar auf Anfrage gegen eine zusätzliche Gebühr von 150,- € pro Woche vom 01.10 bis zum 01.04. Wassertemperatur wetterbedingt.